3152
Penduduk
972
Keluarga
1585
Laki - laki
1567
Perempuan
6
Dusun
6
Rukun Warga
18
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,251 | 39.69 | 646 | 51.64 | 605 | 48.36 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 744 | 23.60 | 4 | 0.54 | 740 | 99.46 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 87 | 2.76 | 50 | 57.47 | 37 | 42.53 |
| 4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 12 | 0.38 | 9 | 75.00 | 3 | 25.00 |
| 5 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | PERDAGANGAN | 2 | 0.06 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 7 | PETANI/PEKEBUN | 610 | 19.35 | 522 | 85.57 | 88 | 14.43 |
| 8 | KARYAWAN SWASTA | 67 | 2.13 | 51 | 76.12 | 16 | 23.88 |
| 9 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | BURUH HARIAN LEPAS | 8 | 0.25 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 |
| 11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 16 | 0.51 | 14 | 87.50 | 2 | 12.50 |
| 12 | GURU | 8 | 0.25 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 |
| 13 | PERAWAT | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 14 | SOPIR | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | WIRASWASTA | 339 | 10.76 | 274 | 80.83 | 65 | 19.17 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 448 | 14.21 | 219 | 48.88 | 229 | 51.12 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 245 | 7.77 | 125 | 51.02 | 120 | 48.98 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,048 | 33.25 | 502 | 47.90 | 546 | 52.10 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 858 | 27.22 | 439 | 51.17 | 419 | 48.83 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 512 | 16.24 | 279 | 54.49 | 233 | 45.51 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0.10 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0.29 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 29 | 0.92 | 16 | 55.17 | 13 | 44.83 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 2 | 2024 | Keluarga | ||
| 2 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 5 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 6 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 7 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 8 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 12 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 13 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 22 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 23 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 24 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 25 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 26 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 27 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 28 | 0 | Keluarga | ||||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 36 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 37 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 39 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 41 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 44 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 47 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 48 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 49 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 54 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 57 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 59 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 60 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 79 | PBI KIS | 0 | Penduduk | |||
| 80 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 82 | PKH (PROGRAM HARAPAN KELUARGA) | 0 | Penduduk | |||
| 83 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 84 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BANTUAN PANGAN BERAS DAN MINYAK MAKAN | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 89 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 90 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 91 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 92 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk | |||
| 93 | Cara Membatalkan Asuransi BRI Life | 0 | Penduduk | |||
| 94 | BLT DANA DESA ( DD ) 2026 | 0 | Keluarga |
Jl. Raden Intan No. 49 Desa Mumbang Jaya Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Jabung