3110
Penduduk
961
Keluarga
1562
Laki - laki
1548
Perempuan
6
Dusun
6
Rukun Warga
18
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,224 | 39.36 | 631 | 51.55 | 593 | 48.45 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 737 | 23.70 | 4 | 0.54 | 733 | 99.46 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 87 | 2.80 | 50 | 57.47 | 37 | 42.53 |
| 4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 12 | 0.39 | 9 | 75.00 | 3 | 25.00 |
| 5 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | PERDAGANGAN | 2 | 0.06 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 7 | PETANI/PEKEBUN | 608 | 19.55 | 520 | 85.53 | 88 | 14.47 |
| 8 | KARYAWAN SWASTA | 67 | 2.15 | 51 | 76.12 | 16 | 23.88 |
| 9 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | BURUH HARIAN LEPAS | 8 | 0.26 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 |
| 11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 16 | 0.51 | 14 | 87.50 | 2 | 12.50 |
| 12 | GURU | 8 | 0.26 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 |
| 13 | PERAWAT | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 14 | SOPIR | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | WIRASWASTA | 333 | 10.71 | 268 | 80.48 | 65 | 19.52 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 423 | 13.60 | 204 | 48.23 | 219 | 51.77 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 244 | 7.85 | 124 | 50.82 | 120 | 49.18 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,044 | 33.57 | 501 | 47.99 | 543 | 52.01 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 851 | 27.36 | 437 | 51.35 | 414 | 48.65 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 507 | 16.30 | 275 | 54.24 | 232 | 45.76 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0.10 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0.29 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 29 | 0.93 | 16 | 55.17 | 13 | 44.83 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 2 | 2024 | Keluarga | ||
| 2 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 5 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 6 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 7 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 8 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 12 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 13 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 22 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 23 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 24 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 25 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 26 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 27 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 28 | 0 | Keluarga | ||||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 36 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 37 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 39 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 41 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 44 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 47 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 48 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 49 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 54 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 57 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 59 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 60 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 68 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 69 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 75 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 77 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 79 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 81 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 83 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 89 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 90 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. Raden Intan No. 49 Desa Mumbang Jaya Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Jabung